专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1434-1436期 | 小 | 1434期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1431-1433期 | 小 | 1433期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1430期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1428期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1427期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1421-1423期 | 大 | 1423期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1420期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 大 | 1415期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1414期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 大 | 1411期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 大 | 1395期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1394期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1367期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。